・根据顾客的用途的定制可以。
容量(L) | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 材质 | 压力 | 附属的零部件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ID1 | ID2 | OD | ||||||
1 | OTT-1L | 160 | φ108 | φ108 | φ111 | 2.75 | SUS304 | 0.5MPa (5kgf/cm2) | ・O形环(氟橡胶) 硅橡胶, 丁腈橡胶, 丁基橡胶, 含氟树脂) ・保险阀*, ・快速结合 |
2 | OTT-2L | 280 | φ108 | φ108 | φ111 | 3.2 | |||
3 | OTT-3L | 280 | φ108 | φ150 | φ153 | 3.7 | |||
5 | OTT-5L | 310 | φ108 | φ180 | φ183 | 4.2 | |||
10 | OTT-10L | 400 | φ108 | φ230 | φ233 | 6.25 | |||
20 | OTT-20L | 470 | φ108 | φ280 | φ284 | 9.7 | |||
30 | OTT-30L | 505 | φ108 | φ330 | φ334 | 11.4 |
*保险阀的设定压力0.5MPa(5kgf/cm2)。