
・根据顾客的用途的定制可以。
| 容量(L) | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 材质 | 压力 | 附属的零部件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ID(φ) | OD(φ) | ||||||
| 4.6 | SOT-4.6L | 270 | 159 | 165 | 8.7 | SUS304 | 0.5MPa | ・O形环(氟橡胶) 硅橡胶, 丁腈橡胶, 丁基橡胶) ・保险阀* ・快速结合 |
| 5.6 | SOT-5.6L | 320 | 159 | 165 | 9.3 | |||
| 6.3 | SOT-6.3L | 360 | 159 | 165 | 9.7 | |||
| 12.7 | SOT-12.7L | 417 | 208 | 216 | 17.8 | |||
| 21.3 | SOT-21.3L | 448 | 259 | 267 | 25.8 | |||
*保险阀的设定压力0.5MPa(5kgf/cm2)



数控点胶阀控制器