・可定制。
容量(L) | 型号 | 尺寸(mm) | 安装孔 速度 (mm) | (mm) | 重量 (kg) | 材质 | 压力 | 标准 附属的零部件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ID | OD | D | |||||||
1.7 | 150 | 4-φ9 | 4.2 | (氟橡胶制造) ・保险阀※ ・气压快速 结合 | ||||||
2.2 | SST-2.2L | 150 | 4-φ9 | 4.5 | ||||||
5.5 | SST-5.5L | 200 | 4-φ9 | 11.5 | ||||||
6.2 | SST-6.2L | 200 | 4-φ9 | 12.0 | ||||||
12.7 | 260 | 4-φ11 | 25.6 | |||||||
20.3 | 310 | 4-φ11 | 42.4 | |||||||
38.5 | 400 | 4-φ11 | 69.0 |
※保险阀的设定压力0.2/0.5MPa