
・液具备流量约3倍的大流量型号。
| 型号 | NCV-17-1P-1N | NCV-17-1P-S6 | NCV-17-L-1P-2N | |
|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 空气调节式 | |||
| 最小排出量 | 3μL | 9μL | ||
| 合适粘度 | ~50Pa、s | |||
| 操纵空气供给压力范围 | 0.35~0.5MPa | |||
| 液体材料供给压力范围 | 最大0.5MPa | |||
| 最大回答次数 | 680回/min. | |||
| 连接口径 | 液体材料供应口 | Rc1/8 (送液接缝另外的订货) | 外径6mm不锈钢管子 (送液接缝另外的订货) | Rc1/4 (送液接缝另外的订货) |
| 液体材料出口 | ruarokku | |||
| 操纵空气 | 供外径φ4软管使用的一键式接缝 (附带速度控制器) | |||
| 使用温度范围 | 5~60°C | |||
| 重量 | 193g | 216g | 222g | |
| 接液部材质 | SUS,含氟树脂,聚缩醛 | SUS,含氟树脂 | ||
※ 本规格的排出量,合适粘度,最大回答次数是参考价值。



数控点胶阀控制器