・对腐蚀性的贵的素材以及嫌气性的液体材料的吐出最合适的含氟树脂式样型,UV素材对应型是产品。
型号 | NCV-10(标准的规格) | NCV-10-T(含氟树脂规格) | NCV-10-U(UV规格) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCV-10-1P | NCV-10-2P | NCV-10-T-1P | NCV-10-T-2P | NCV-10-U-1P | NCV-10-U-2P | ||
驱动方式 | 空气调节式 | ||||||
最小排出量 | 9μL | 8μL | 9μL | 8μL | 9μL | 8μL | |
合适粘度 | ~50Pa、s | ||||||
操纵空气供给压力范围 | 0.35- 0.5MPa | 0.3- 0.5MPa | 0.35- 0.5MPa | 0.3- 0.5MPa | 0.35- 0.5MPa | 0.3- 0.5MPa | |
液体材料供给压力范围 | 最大0.5MPa | ||||||
最大回答次数 | 640回 /min. | 680回 /min. | 640回/min. | 680回/min. | 640回/min. | 680回/min. | |
接液部材质 | 铝,SUS 含氟树脂 黄铜(镀镍) | SUS(含氟树脂大衣) 含氟树脂 | 聚缩醛 含氟树脂 SUS(含氟树脂大衣) | ||||
连接口径 | 液体材料供应口 | Rc1/8(送液接缝另外的订货) | |||||
液体材料出口 | ruarokku | ||||||
操纵空气 | 供外形φ6软管使用的一键式接缝(附带速度控制器) | ||||||
重量 | 140g | 160g | 120g | 140g | 120g | 140g | |
使用温度范围 | 5~60°C | ||||||
合适液体材料 | 低~中的粘度 液体材料总体 | 嫌气性的素材 含充填器的素材 | UV素材 |
※ 本规格的排出量,合适粘度,最大回答次数,合适液体材料是参考价值。