Welcome to the official website of Suzhou HengAnYu Machinery Equipment Co., Ltd.
Fluid control, non-standard automatic control equipment, UV curing equipment
Hotline:
+86-512-68700357
供高精度的泛使用的台上门型机械臂
SHOTMASTER® /SHOTmini® ΩX系列 高精致
・实现出自高水准的涂布质量的成品率的提高。使针筒交换之后的针嘴位置调整自动化
品名 | SHOTmini200ΩX | SHOTMASTER300ΩX | SHOTMASTER400ΩX | SHOTMASTER500ΩX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | -3A-SS | -4A-SS | -3A-SS | -4A-SS | -3A-SS | -4A-SS | -3A-SS | -4A-SS | |
控制轴数 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | |
动作范围 | X,Y轴 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | ||||
Z轴 | 80mm | ||||||||
W车轴 | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | |
反复定位精度 (*1) | X,Y轴 | ±0.005mm | |||||||
Z轴 | ±0.005mm | ||||||||
W车轴 | - | ±0.01° | - | ±0.01° | - | ±0.01° | - | ±0.01° | |
可搬重量 (*2) | Y轴 | 20kg | |||||||
Z轴 | 15kg | 12kg | 15kg | 12kg | 15kg | 12kg | 15kg | 12kg | |
定格电压以及频率 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||
消耗电量 | 130W | 150W | 130W | 150W | 180W | 200W | 180W | 200W | |
外形尺寸 (不含有凸起部) | 宽度(W) | 380mm | 510mm | 610mm | 710mm | ||||
纵深(D) | 460mm | 570mm | 670mm | 770mm | |||||
高度(H) | 590mm | 690mm | 590mm | 690mm | 590mm | 690mm | 590mm | 690mm | |
重量 | 30kg | 33kg | 40kg | 43kg | 55kg | 58kg | 66kg | 69kg |
(*1)依靠本公司规定的测量方法(按照JIS的测量方法)。
(*2)可选择的非搭载时。根据设定速度,设定加速与降速时间,动作不同。